募金について
キャッシュレス募金
振込での募金
振込での募金は、1年を通してお受けいたしております。
窓口での振込は手数料が無料となります。
北國銀行 本店 | (普) 481036 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
---|---|
金沢信用金庫 本店 | (普) 371658 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
北陸労働金庫 本店 | (普)3028243 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
JAバンク石川 石川信連本所 | (普)0004973 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
北陸銀行 金沢支店 | (普)5166840 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
はくさん信用金庫 本店 | (普)0263754 口座名「24時間テレビチャリティー」 |
寄付金領収書発行依頼書の送付先
〒920-0386 金沢市古府2-136
テレビ金沢 24時間テレビチャリティー委員会
インターネット募金、ゆうちょ銀行、イオン銀行、じぶん銀行に寄付された方で寄付金控除を希望される方は、http://www.24hourtv.or.jp/をご覧ください。
お問い合わせ先
テレビ金沢 24時間テレビチャリティー委員会まで
TEL:076-240-9043 (月〜金 午前9時30分〜午後5時30分)
税制上の優遇措置について
24時間テレビチャリティー委員会が公益社団法人に認定されたことにより、税制上の優遇措置が適用されます。
税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」をその他必要書類と合わせて、税務署に申告して頂く必要があります。
個人の場合
所得税、個人住民税、相続税などの優遇措置が設けられています。
年額2,000円を超える寄付金が対象となります。
法人の場合
法人税の優遇措置が設けられています。
年額2,000円を超える寄付金が対象となります。
下記の口座にお振込みの方でご希望される場合
所得税、個人住民税、相続税などの優遇措置が設けられています。
年額2,000円を超える寄付金が対象となります。
テレビ金沢チャリティーのあゆみ
これまでの募金額
テレビ金沢は、1990年の開局以来、石川県内で24時間テレビのチャリティー募金活動を実施し、たくさんの皆様にご支援・ご協力をいただきました。
1990年から2007年までの募金額累計 | 216,931,716円 |
---|---|
2008年 第31回 | 18,262,799円 |
2009年 第32回 | 17,728,438円 |
2010年 第33回 | 11,705,656円 |
2011年 第34回 | 12,952,555円 |
2012年 第35回 | 15,256,041円 |
2013年 第36回 | 14,655,647円 |
2014年 第37回 | 12,664,320円 |
2015年 第38回 | 10,551,211円 |
2016年 第39回 | 11,635,332円 |
2017年 第40回 | 11,973,928円 |
2018年 第41回 | 11,401,120円 |
2019年 第42回 | 11,477,182円 |
2020年 第43回 | 6,574,639円 |
2021年 第44回 | 7,237,857円 |
2022年 第45回 | 8,621,963円 |
2023年 第46回 | 8,631,669円 |
総累計 |
408,262,073円 |
贈呈車両一覧
24時間テレビからの福祉車両の贈呈は、2022年度までに、合計172台になりました。
これまでに集まった募金の一部は福祉車両の購入に充てられています。
2008年 第31回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 西鳳会(金沢市) |
---|---|---|
リフト付きバスA | 社会福祉法人 長寿会(珠洲市) | |
リフト付きバスA | 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会 | |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 こまつ育成会 | |
スロープ付き軽自動車 | はくい農業協同組合 | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 森山善隣館(金沢市) | |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 プウプ(白山市) | |
2009年 第32回 | リフト付きバスA | NPO法人 かが育成会 |
リフト付きバスA | 社会福祉法人 あおぞら福祉会(金沢市) | |
スロープ付き普通自動車 | 特定非営利活動法人 ニット(金沢市) | |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 鹿北福祉会(七尾市) | |
スロープ付き軽自動車 | NPO法人 みんなの力駅西(金沢市) | |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 トオの家(金沢市) | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 恵愛会(小松市) | |
2010年 第33回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 金沢西福祉会 |
リフト付きバスA | 社会福祉法人 清祥会(能登町) | |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 材木善隣館(金沢市) | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会 | |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 エポック(白山市) | |
2011年 第34回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 富樫福祉会(野々市市) |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 共友会(小松市) | |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 コスモス加賀 | |
2012年 第35回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 松の実福祉会(白山市) |
リフト付きバスC | 社会福祉法人 むつみ会(金沢市) | |
リフト付きバスC | 社会福祉法人 ゆうかりの郷 奥原(七尾市) | |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 中央会(金沢市) | |
スロープ付き軽自動車 | NPO法人いしかわ介護ボランティアセンター(金沢市) | |
2013年 第36回 | リフト付きバスB | 特定非営利活動法人 あじさいの家(白山市) |
リフト付きバスB | 社会福祉法人 希清軒傳六会(金沢市) | |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 なたうち福祉会(七尾市) | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 宝達志水町社会福祉協議会 | |
福祉サポート車 | 社会福祉法人なごみの郷 就労支援センター つばさ | |
2014年 第37回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 天宣会(小松市) |
リフト付きバスA | 社会福祉法人 清風会 夢未来(金沢市) | |
スロープ付き普通自動車 | 特定非営利活動法人 ふらっと(加賀市) | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会 | |
2015年 第38回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 津幡町福祉会 |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 喜峰会(能美市) | |
スロープ付き普通自動車 | 特定非営利活動法人 ひなたぼっこ(七尾市) | |
2016年 第39回 | リフト付きバスC | 社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会 |
電動車いす | 社会福祉法人 石川整肢学園(小松市) | |
スロープ付き普通自動車 | 医療法人社団 同朋会(志賀町) | |
2017年 第40回 | リフト付きバスB | 社会福祉法人 健悠福祉会(輪島市) |
スロープ付き普通自動車 | 社会福祉法人 石川サニーメイト(野々市市) | |
2018年 第41回 | リフト付きバスA | 社会福祉法人 ゆい(金沢市) |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 コスモス加賀(加賀市) | |
スロープ付き軽自動車 | 小規模多機能ホーム いらっせ湖城(加賀市) | |
2019年 第42回 | リフト付きバスA | 医療法人社団 仁志会(小松市) |
リフト付きバスA | 能輝人(能登町) | |
リフト付きバスA | 川北町デイサービスセンター(川北町) | |
スロープ付き普通自動車 | NPO法人 リハビリデイサービスわたぼうし(羽咋市) | |
2020年 第43回 | リフト付きバス | 社会福祉法人 明峰会(小松市) |
リフト付きバス | 社会福祉法人 泰耀(能美市) | |
スロープ付き自動車軽タイプ | 社会福祉法人 花木蓮(金沢市) | |
2021年 第44回 | リフト付きバス | 特定非営利法人 希づき(白山市) |
リフト付きバス | 医療法人社団 博友会(金沢市) | |
スロープ付き自動車軽タイプ | 特定非営利活動法人 ニット(金沢市) | |
2022年 第45回 | リフト付きバス | 社会福祉法人 おおとり会 |
リフト付きバス | 特定非営利活動法人 プウプ | |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 石龍会 | |
スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 七尾鹿島手をつなぐ育成会 |
お問い合わせ
<放送・募金などに関するお問い合わせ>
TEL:(076)240-3344