会社の商号: | 株式会社 テレビ金沢 |
代表取締役社長: | 原田 哲哉 |
本社・演奏所: | 〒920-0386 金沢市古府 2丁目 136番地 【お問い合せ先】 番組に関するお問い合せ 076-240-9023 イベント・チケットのお問い合せ 076-240-9043 報道に関する情報 076-240-9032 CM広告に関するお問い合せ 076-240-9013 受信に関するお問い合せ 076-240-9052 その他のお問い合せ 076-240-9003 |
東京支社: | 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目9-2 イセツネビル6階 TEL. 03-6226-2480 |
大阪支社: | 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号 エム・タナカ梅田ビル6階 TEL. 06-6345-3533 |
富山支社: |
〒930-0008 富山県富山市神通本町1丁目1番19号 いちご富山駅西ビル1階 TEL. 076-444-7733 |
事業内容: | テレビ放送とそれに伴う事業 |
送信所: | 金沢市観音堂町 ト1番地 |
資本金: | 18億円 |
呼出符号: | JOWX-DTV |
周波数: | UHF17チャンネル (497.142857MHz) |
空中線電力: | 1KW |
ネットワーク: | 日本テレビ系列 |
社屋の概要: | 鉄筋コンクリート4階建て、延べ床面積約4,160平方メートル |
テレビ金沢へのアクセス
中継局所在地
局名 | 中継局所在地 | デジタル チャンネル |
出力 | |
---|---|---|---|---|
1 | 舳倉 | 輪島市大野町 | 43 ch | 3 W |
2 | 珠洲 | 鳳珠郡能登町 内浦長尾 | 37 ch | 30 W |
3 | 町野 | 輪島市町野町 | 32 ch | 0.3 W |
4 | 輪島 | 輪島市大野町 | 32 ch | 10 W |
5 | 東門前 | 輪島市門前町 浦上 | 32 ch | 1 W |
6 | 富来 | 羽咋郡志賀町 笹波 | 32 ch | 3 W |
7 | 七尾 | 七尾市能登島島別所町 | 30 ch | 50 W |
8 | 能登鹿島 | 鹿島郡中能登町 武部 | 32 ch | 3 W |
9 | 羽咋 | 羽咋市鹿島路町 | 36 ch | 10 W |
10 | 津幡竹橋 | 河北郡津幡町 | 35 ch | 0.01 W |
11 | 鶴来 | 能美市和佐谷町 | 21 ch | 0.3 W |
12 | 鳥越 | 白山市別所町 | 21 ch | 1 W |
13 | 白山下 | 白山市河原山町 | 17 ch | 0.01 W |
14 | 尾口 | 白山市 女原 | 21 ch | 1 W |
15 | 白峰 | 白山市 白峰 | 21 ch | 0.1 W |
16 | 小松金平 | 小松市金平町 | 21 ch | 0.05 W |
17 | 粟津 | 小松市粟津町 | 17 ch | 0.1 W |
18 | 片山津 | 加賀市片山津温泉 | 43 ch | 0.05 W |
19 | 加賀東谷口 | 加賀市須谷町 | 46 ch | 0.05 W |
20 | 大聖寺 | 加賀市南郷町 | 36 ch | 1 W |
21 | 山中 | 加賀市山中温泉 | 21 ch | 0.3 W |
22 | 塩屋 | 加賀市三木町 | 17 ch | 0.3 W |
23 | 小松尾小屋 | 小松市尾小屋町 | 31 ch | 0.05 W |
